INÍCIO / LIGAS E OURO / LIGAS E FAIXA DE XP
LIGAS E OURO
LIGAS E FAIXA DE XP
As ligas, o acesso, os prêmios e a faixa de OVR que ganha XP em cada uma.
São 10 ligas, da VÁRZEA à LIGA MUNDIAL. Termine entre os 2 primeiros e suba direto; do 3º ao 6º, o playoff decide mais uma vaga. Os 2 últimos caem (menos na VÁRZEA). Cada liga só dá XP pros atletas na faixa de OVR dela.
AS LIGAS
| LIGA | CLUBES | RODADAS | FORÇA MÉDIA | OVR QUE GANHA XP | TETO DE NÍVEL | PRÊMIO DO TÍTULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁRZEA | 6 | 10 | 21 | 0 a 35 | 25 | 2.000 |
| AMADORA | 8 | 14 | 29 | 8 a 43 | 45 | 3.100 |
| REGIONAL | 8 | 14 | 36 | 15 a 50 | 65 | 4.810 |
| ESTADUAL SÉRIE B | 10 | 18 | 43 | 22 a 57 | 85 | 7.450 |
| ESTADUAL SÉRIE A | 10 | 18 | 51 | 30 a 65 | 100 | 11.540 |
| NACIONAL SÉRIE C | 12 | 22 | 58 | 37 a 72 | 100 | 17.890 |
| NACIONAL SÉRIE B | 12 | 22 | 66 | 45 a 80 | 100 | 27.730 |
| NACIONAL SÉRIE A | 14 | 26 | 73 | 52 a 87 | 100 | 42.990 |
| LIGA CONTINENTAL | 14 | 26 | 80 | 59 a 94 | 100 | 66.630 |
| LIGA MUNDIAL | 16 | 30 | 87 | 66 em diante | 100 | 103.280 |
O XP DE CADA LIGA
Cada atleta que entrou em campo leva o XP da liga pelo resultado, o mesmo número para todos. O CAMPEÃO é o bônus de quem jogou a partida que fechou o campeonato em 1º. A conta inteira está em NÍVEL E XP.
| LIGA | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | CAMPEÃO | AMISTOSO (POR PARTIDA) |
|---|---|---|---|---|---|
| VÁRZEA | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 12.000 | 340 |
| AMADORA | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 90.000 | 2.550 |
| REGIONAL | 360.000 | 300.000 | 240.000 | 1.800.000 | 51.000 |
| ESTADUAL SÉRIE B | 2.280.000 | 1.900.000 | 1.520.000 | 11.400.000 | 323.000 |
| ESTADUAL SÉRIE A | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 | 28.800.000 | 816.000 |
| NACIONAL SÉRIE C | 13.200.000 | 11.000.000 | 8.800.000 | 66.000.000 | 1.870.000 |
| NACIONAL SÉRIE B | 30.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 150.000.000 | 4.250.000 |
| NACIONAL SÉRIE A | 49.200.000 | 41.000.000 | 32.800.000 | 246.000.000 | 6.970.000 |
| LIGA CONTINENTAL | 66.000.000 | 55.000.000 | 44.000.000 | 330.000.000 | 9.350.000 |
| LIGA MUNDIAL | 90.000.000 | 75.000.000 | 60.000.000 | 450.000.000 | 12.750.000 |
O CAMPEONATO
- Pontos: vitória 3, empate 1, derrota 0.
- Do 1º ao 2º: sobe direto.
- Do 3º ao 6º: semifinal e final pela vaga que sobra.
- Os 2 últimos caem pra liga de baixo. Na VÁRZEA ninguém cai.
- Já chegou numa liga? Você pode jogar de novo qualquer liga que já alcançou, inclusive a de onde caiu.
OS PRÊMIOS
No fim do campeonato, cada posição leva uma parte do prêmio do título da liga:
| POSIÇÃO | DO PRÊMIO DO TÍTULO |
|---|---|
| 1º | 100% |
| 2º a 4º | 45% |
| 5º a 10º | 20% |
| 11º em diante | 8% |
Quem sobe ganha mais 25% do prêmio do 1º. O título da LIGA MUNDIAL paga 100% a mais.
A FAIXA DE XP
O atleta fora da faixa joga, mas não ganha XP naquela liga, nem nos amistosos. A LIGA MUNDIAL não tem corte de cima. O teto de nível (a coluna da tabela) é o outro freio: acima dele o XP cai rápido. As contas estão em NÍVEL E XP.
- A força média é a do adversário típico da liga, não a do seu time.
- Jogar de novo uma liga já alcançada não muda a sua liga principal.
PERGUNTAS
Por que meu craque não ganha XP na liga de baixo?
Porque o OVR dele passou da força da liga mais 14. Suba de liga ou use quem está na faixa.
Os amistosos pagam a liga principal ou a que estou jogando de novo?
A que você está jogando quando sai.
MUDANÇAS
| DATA | O QUE MUDOU | ANTES | DEPOIS |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | A CONTINENTAL e a MUNDIAL pagam mais XP que a NACIONAL SÉRIE A. | empate 42 mi nas duas | CONTINENTAL 55 mi, MUNDIAL 75 mi |
| 16/11/2026 | Os times das três ligas do topo ficaram um pouco mais fracos. | NACIONAL SÉRIE A 74, CONTINENTAL 82, MUNDIAL 90 | 73, 80 e 87 |
| 16/11/2026 | A faixa de XP dessas três ligas desceu junto com a força delas. | ||
| 15/11/2026 | Os lotes de prêmio valem mais: cada lote das faixas da temporada, do pacote da subida e do passe agora entrega 6. | 1 lote | 6 lotes |
| 14/11/2026 | Os prêmios e a renda das partidas, com o zero a mais. | vitória na VÁRZEA 15 | 150 |
| 13/11/2026 | O rebaixamento voltou: os 2 últimos de cada liga caem pra liga de baixo no fim do campeonato, direto. A VÁRZEA não rebaixa ninguém, e a liga de onde você caiu continua aberta pra jogar quando quiser. | ninguém cai | os 2 últimos caem |
| 10/11/2026 | A página das ligas ganha a tabela de XP de cada liga. |
