INÍCIO / ATLETAS / RARIDADES
ATLETAS
RARIDADES
Quanto cada raridade multiplica e de onde cada uma vem.
São 10 raridades, do AMADOR ao REI. Todas nascem e sobem do mesmo jeito; a raridade só multiplica: os atributos no número da ficha e a força das habilidades.
A ESCADA
| RARIDADE | ATRIBUTOS | HABILIDADES |
|---|---|---|
| AMADOR | × 1,00 | × 1,00 |
| PROMESSA | × 1,25 | × 1,05 |
| REVELAÇÃO | × 1,45 | × 1,09 |
| CRAQUE | × 1,65 | × 1,15 |
| ÍDOLO | × 1,85 | × 1,20 |
| GÊNIO | × 2,05 | × 1,25 |
| FENÔMENO | × 2,25 | × 1,31 |
| IMPERADOR | × 2,45 | × 1,37 |
| BRUXO | × 2,65 | × 1,43 |
| REI | × 2,85 | × 1,50 |
O multiplicador dos atributos entra no fim da conta do número: (BASE + TREINO + IV + HAB) × RARIDADE. A conta inteira está em ATRIBUTOS E IV. O das habilidades multiplica o efeito de cada nó da árvore do atleta.
DE ONDE VEM CADA UMA
| ORIGEM | O QUE TRAZ |
|---|---|
| ESTREIA | O clube nasce vazio: o olheiro da estreia traz 23 talentos (os 11 do time e 12 reservas), cada um pela regra do OLHEIRO. Entre os titulares, pelo menos 8 PROMESSA e 3 REVELAÇÃO. Com a escalação salva, chegam mais 9 talentos de raridade AMADOR pra primeira PENEIRA |
| OLHEIRO | Do AMADOR ao GÊNIO, pela força do olheiro (a chance de cada uma está em OLHEIRO E CARTAS CAÇA) |
| PENEIRA | 9 da mesma raridade viram um, que pode subir até o null |
- A raridade não muda o IV nem o limite do treino: os dois são os mesmos em toda raridade.
- A raridade não acelera o XP: o nível sobe igual pra todas.
PERGUNTAS
Um atleta raro de nível baixo é melhor que um comum de nível alto?
Depende da conta: a raridade multiplica a soma, e o nível aumenta o IV e o limite do treino. A calculadora do número mostra os dois lados.
A raridade de um atleta muda?
Só pela peneira: 9 viram um, e o que fica pode subir de raridade.
MUDANÇAS
| DATA | O QUE MUDOU | ANTES | DEPOIS |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Com a escalação salva, o olheiro da estreia traz mais 9 talentos de raridade AMADOR, pra primeira peneira do clube. | 23 talentos | 23 talentos e mais 9 AMADORES |
| 12/11/2026 | O clube novo começa mais forte: o olheiro da estreia traz o time e um banco inteiro, e parte dos titulares tem a raridade garantida. | 11 talentos, todos pela sorte | 23 talentos (11 do time e 12 reservas); entre os titulares, pelo menos 8 PROMESSA e 3 REVELAÇÃO |
| 12/11/2026 | O clube nasce vazio: o olheiro da estreia traz os 11 talentos, cada um pela regra do olheiro. | 15 AMADORES e 3 PROMESSAS | 11 talentos do olheiro |
| 04/11/2026 | O número do atributo deixa de parar em 100. | REI × 2,60, teto 100 | REI × 2,85, sem teto |
