INÍCIO / ELENCO NOVO / OLHEIRO E CARTAS CAÇA
ELENCO NOVO
OLHEIRO E CARTAS CAÇA
Como o olheiro acha talentos, a chance de cada raridade e o que as cartas CAÇA mudam.
O olheiro acha um talento a cada 7 a 13 minutos (em média 10), com você online ou não, até encher o que ele guarda. A raridade do achado sai da força do olheiro, de 1 a 10: quanto mais forte, mais raro. O OLHEIRO-CHEFE da comissão decide até onde ele pode achar.
O RITMO
- Um achado a cada 7 a 13 minutos, sorteado por igual. A CATEGORIA DE BASE encurta esse tempo, e o do SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM acha 25% mais rápido (a raridade não muda).
- Ele guarda 1 achado esperando você; com o desbloqueio da BASE, 2; com a prateleira, 3. O SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM guarda 2 a mais. Cheio, ele espera.
- Os atletas achados nascem jovens, com os 8 IVs sorteados por igual.
A FORÇA DO OLHEIRO
| CATEGORIA DE BASE | DEGRAU |
|---|---|
| NÍVEL 0 | 1 |
| NÍVEL 1 | 2 |
| NÍVEL 2 | 2,5 |
| NÍVEL 3 | 3 |
| NÍVEL 4 | 3,5 |
| NÍVEL 5 | 4 |
| NÍVEL 6 | 5 |
| NÍVEL 7 | 5,5 |
| NÍVEL 8 | 6,5 |
| NÍVEL 9 | 7,5 |
| NÍVEL 10 | 8 |
| NÍVEL 11 | 8,5 |
| NÍVEL 12 | 9 |
O OLHAR DO OLHEIRO (um galho da BASE) soma +0,15 por nível, em 10 níveis. A força fica entre 1 e 10; com a BASE no nível 12 o degrau é 9.
A CHANCE DE CADA RARIDADE
Por achado, em cada degrau da força. Força quebrada (como 3,5) fica no meio das duas linhas.
| FORÇA | AMADOR | PROMESSA | REVELAÇÃO | CRAQUE | ÍDOLO | GÊNIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71% | 22% | 5,5% | 1,5% | 0,02% | - |
| 2 | 64% | 25% | 9% | 2% | 0,03% | - |
| 3 | 58% | 28% | 11% | 3% | 0,045% | - |
| 4 | 50% | 31% | 14% | 4,9% | 0,07% | - |
| 5 | 41% | 34% | 19% | 5,9% | 0,1% | 0,01% |
| 6 | 31% | 37% | 25% | 6,8% | 0,15% | 0,015% |
| 7 | 21% | 39% | 32% | 8,2% | 0,23% | 0,025% |
| 8 | 11% | 41% | 38% | 9,6% | 0,35% | 0,04% |
| 9 | 4% | 42% | 43% | 10% | 0,5% | 0,06% |
| 10 | - | 40% | 48% | 11% | 0,75% | 0,09% |
O LIMITE PELO CHEFE
Sem OLHEIRO-CHEFE, o olheiro acha até CRAQUE. O chefe abre mais, pela raridade dele; o teto do olheiro é GÊNIO. O que passaria do limite vem no limite.
| OLHEIRO-CHEFE | ACHA ATÉ |
|---|---|
| ESTAGIÁRIO | CRAQUE |
| INICIANTE | CRAQUE |
| FORMADO | CRAQUE |
| EXPERIENTE | CRAQUE |
| RESPEITADO | ÍDOLO |
| RENOMADO | ÍDOLO |
| ELITE | ÍDOLO |
| REFERÊNCIA | GÊNIO |
| MESTRE | GÊNIO |
| LENDÁRIO | GÊNIO |
Acima disso, só pela peneira.
AS CARTAS CAÇA
Cada achado tem uma posição. Sem carta, cada posição sai com 25% de chance. Com uma carta CAÇA ativa, a posição dela sobe pra 50%. Não garante, e não muda a raridade.
| CARTA | O QUE FAZ |
|---|---|
| CAÇA-ATACANTES | O olheiro acha mais atacantes por 24 h. Não garante. |
| CAÇA-MEIAS | O olheiro acha mais meias por 24 h. Não garante. |
| CAÇA-ZAGUEIROS | O olheiro acha mais zagueiros por 24 h. Não garante. |
| CAÇA-GOLEIROS | O olheiro acha mais goleiros por 24 h. Não garante. |
- Cheio, o olheiro para: o achado que não cabe não fica guardado pra depois.
- A liga em que você está não muda a raridade do achado: quem muda é a força do olheiro.
PERGUNTAS
Como acho um ÍDOLO?
Com força alta e um OLHEIRO-CHEFE que abra até ele. Mesmo assim é raro: a tabela mostra a chance em cada degrau.
A carta CAÇA garante a posição?
Não. Ela leva a chance da posição pra 50%.
MUDANÇAS
| DATA | O QUE MUDOU | ANTES | DEPOIS |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | O olheiro do SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM acha talentos mais rápido. A raridade não muda. | o ritmo de todos | 25% mais rápido pro sócio |
| 13/11/2026 | O descobrimento e a peneira automáticos agora são do SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM. Quem tinha comprado recebeu o ouro de volta. | ||
| 12/11/2026 | O olheiro do SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM guarda 2 talentos a mais. |
